NON. | C | U1 | U2 | Zòn louvri |
C1.2U1.7 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 49.8% |
C3U5 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 36.0% |
C4U6.38 | 4.00 | 6.38 | 6.38 | 39.3% |
C5U7.5 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 44.4% |
C8U12 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 44.4% |
C9U34 | 9.00 | 34.00 | 34.00 | 7.0% |
C9.5U13.33 | 9.50 | 13.33 | 13.33 | 50.8% |
C10U12 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 69.4% |
C15U20 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 56.3% |
Aranjman rektangilè-kèk egzanp
NON. | C | Z1 | Z2 | Zòn louvri |
C2.2Z4.25x 8.5 | 2.20 | 4.25 | 8.50 | 26.9% |
C7Z8.5X17 | 7.00 | 8.50 | 17.00 | 67.8% |
C8Z11x22 | 8.00 | 11.00 | 22.00 | 52.9% |
C12.7Z16x32 | 12.70 | 16.00 | 32.00 | 63.0% |
C100Z120x240 | 100.00 | 120.00 | 240.00 | 69.4% |
Aranjman depale-kèk egzanp
Twou kare se yon pwodwi revolisyonè ki reprezante jeni ak konsepsyon dènye kri.Kontrèman ak sistèm tretman dlo tradisyonèl ki depann sou ouvèti sikilè, twou kare itilize jisteman kalibre ouvèti ki gen fòm kare pou filtre enpurte ak amelyore dlo klè.
Konsepsyon avanse twou kare asire ke menm pi piti matyè patikil yo retire efikasman, sa ki lakòz dlo ki pwòp, ki klè ak san danje pou konsomasyon.Teknoloji sa a gen anpil valè espesyalman nan zòn ki gen gwo nivo polisyon dlo oswa kontaminasyon, paske li bay yon solisyon serye ak efikas pou pwoblèm sa yo.
Anplis kapasite siperyè filtraj li yo, twou kare yo fèt pou fasilite antretyen ak rezistans.Ouvèti kare yo rezistan nan bouche epi yo ka fasil netwaye, asire yon lavi ki long pou pwodwi a.Konstriksyon solid li yo tou fè li rezistan a mete ak chire, asire ke li pral dire pou plizyè ane.
Twou kare se solisyon pafè pou pwopriyetè kay, biznis, ak minisipalite kap amelyore sistèm tretman dlo yo.Konsepsyon inovatè li yo bay kapasite filtraj san parèy, sa ki fè li yon chwa serye ak pri-efikas pou nenpòt aplikasyon.
Sèvi ak twou kare nan sistèm tretman dlo ou se tou yon chwa zanmitay anviwònman an.Efikasite segondè li vle di ke mwens enèji nesesè pou retire kontaminan nan dlo, diminye anprint kabòn ou epi ede pwoteje planèt la.